
BP制度専用 IROHATEC Lab
中小企業経営者向けDXオンラインセミナー
~ AI時代に新たな付加価値を提供したいとお考えの経営者のためのオンラインカフェ ~
毎週土曜日開催
open
am10:00
close
am11:00
2025年12月よりBP(ビジネスパートナー)制度参加者限定配信に変更になりました。
BP制度とは、DX・AI・補助金支援を自社サービスとして展開するための法人向け協業制度です。→ BP制度はこちら
こんな方におすすめ
- Web制作・システム開発会社
- 広告代理店・人材サービス・設備販売企業
- 士業事務所(税理士・社労士・中小企業診断士)
- 既存顧客に新たな付加価値を提供したい企業
過去のテーマ
| 日付 | テーマ | 効果 |
| 未定 | 新事業進出促進補助金 | 補助金額:750万円~9,000万円 |
| 2025/8/30 | 中小企業省力化投資補助金 | 補助金額(カタログ型):200万円~1,500万円 補助金額(一般型):750万円~1億円 |
| 2025/8/23 | 小規模事業者持続化補助金(一般型・創業型) | 小規模事業者持続化補助金:50万円~250万円 |
| 2025/8/9 | ChatGPT-5について 業務改善助成金の申請から助成金交付まで | 業務改善助成金:60万円~600万円 |
| 2025/8/2 | 2025年版中小企業白書 (中小企業庁)2025年版「中小企業白書」 中小企業のDXを考える(文章管理編)【Vol.8】 | 投資額:年間24万円 効果120万円~780万円 |
| 2025/7/26 | 【第5回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(BIツール)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.7】 | 投資額:年間18万円 効果234万円~519万円 |
| 2025/7/19 | 【第4回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(営業)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.6】 | 投資額:年間42万円 効果160万円~326万円 |
| 2025/7/12 | 【第3回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(情報共有)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.5】 | 投資額:年間21万円 効果288万円~378万円 |
| 2025/7/5 | 【第2回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(会計)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.4】 | 投資額:年間7万円 効果48万円~371万円 |
| 2025/6/28 | 【第1回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(勤怠管理)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.3】 | 投資額:年間3万円 効果35万円~156万円 |
| 2025/6/21 | フローチャート(人事考課)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.2】 | 投資額:年間6万円 効果165万円~492万円 |
| 2025/6/14 | フローチャート(Google Workspace)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.1】 | 投資額:年間4万円 効果130万円~225万円 |
| 2025/6/7 | 労働保険年度更新申告 AI 2027を考えよう | e-Govによる電子申請方法について(毎年1~2時間短縮) AIについての心構え・不安解消 |
| 2025/4/26 | 現状分析について(ボトルネックを探そう) | 現状の問題点の抽出・業務の効率化・デジタル化の促進・従業員の不安解消・将来の展望の共有 |
| 2025/4/19 | 自動バックアップ(同期)機能(Googleドライブ・OneDrive) 情報共有について(Google Keep・Microsoft Onenote・Lens) | 業務効率化2倍以上 効果:社内DX化(AI、情報共有、Web会議、スケジュール管理、バックアップ、セキュリティなど) |
| 2025/4/12 | ClaudeとChatGPT:文章編集機能の比較 Google Workspace導入について | 業務効率化2倍以上 効果:社内DX化(AI、情報共有、Web会議、スケジュール管理、バックアップ、セキュリティなど) |
| 2025/4/5 | NotebookLM(議事録作成・Discover) Gemini(資料⇒音声概要) Gemini(Canvas⇒文章編集) | 業務効率化2倍以上 効果:文章作成時間の削減、リサーチ時間の短縮 |
| 2025/3/29 | IROHATEC Labオープン! 小規模事業者持続化補助金について | 補助上限額250万円 効果:販路拡大、コスト削減 |
ご質問について
- ご質問がある方は、Google Meetのチャット欄から質問をお願いします。
- 主催者側で調整しますので、お待ちください。
- すぐ対応できない場合がありますので、ご了承ください。
- すべてのご質問に対応できない場合がありますので、予めご了承ください。
- 質問者の方は、個人情報に関するご発言や不適切な発言には充分ご注意ください。
注意事項
- 途中入場・退出は自由です。
- カメラは主催者側でオフにしております。
- マイクは参加者側でオフにしてください。(オンの方については、主催者側でオフにさせていただきます。)
- Google Meetでは、常時録画モードにしております。後日動画配信する場合もありますので、不安な方は、コンパニオンモードでご参加ください。
よくあるご質問
- IROHATEC Labの特徴は?
-
IROHATEC Labでは、いろはTECのBP制度に携わるためのスキルを学ぶ場です。
顧客に対してのアプローチ方法や最新のAI情報や生成AIの使い方、補助金・助成金、提案方法等を学びます。また、事例や完成アプリなどの情報共有をする場でもあります。
- 参加にあたって何が必要ですか?
-
BP制度への参加のほかに、Googleアカウント(Gmail)が必要です。
- 参加するにはどの程度のパソコンスキルが必要でしょうか?
-
Googleの一般操作スキルは必須です。無料の動画コンテンツをご用意していますので、そちらで自主学習することも可能です。
- IROHATEC Labに急遽出られなくなりましたが、連絡は必要ですか?
-
メールでも構いませんので、ご連絡いただけると助かります。また、Googleカレンダーから招待された研修を欠席される場合は、招待メール内の参加ボタンで「いいえ」を選択してください。
User Review
