
いろはTEC クライアント専用
DX推進パートナー専用
DXオンラインセミナー【IROHATEC Lab】
~ AIと公的支援(補助金・助成金)を活用したDX推進を支援するセミナー ~
毎週土曜日開催
open
am10:00
close
am11:00
DX推進パートナー制度は、いろはTECと協業して企業のDX推進を支援する制度です。DX推進パートナーはこちら
過去のテーマ
| 日付 | テーマ | 効果 |
| 2026/1/31 | 第19回小規模事業者持続化補助金(一般型・創業型) | 補助金の概要について説明 |
| 2026/1/24 | LinkedInの使い方 | BtoBでビジネスパートナーを見つけるベストな方法 |
| 2026/1/17 | SNS動画を作る No2 | SoraやGeminiを使って動画を生成し、Google Studio AIでナレーションを生成。 |
| 2026/1/10 | SNS動画を作る | SoraやGeminiを使って動画を生成し、Google Studio AIでナレーションを生成。Canvaで動画編集。これまでのSNS動画制作が簡素化され、クオリティーの高い動画生成方法を解説。 |
| 2025/12/20 | アプリを作る | Antigravityで電卓アプリを作成 |
| 2025/12/13 | Antigravityについて | Antigravityのインストール |
| 2025/12/6 | BP/SP制度について | 個人・法人向けの新サービスの説明 |
| 2025/8/30 | 中小企業省力化投資補助金 | 補助金額(カタログ型):200万円~1,500万円 補助金額(一般型):750万円~1億円 |
| 2025/8/23 | 小規模事業者持続化補助金(一般型・創業型) | 小規模事業者持続化補助金:50万円~250万円 |
| 2025/8/9 | ChatGPT-5について 業務改善助成金の申請から助成金交付まで | 業務改善助成金:60万円~600万円 |
| 2025/8/2 | 2025年版中小企業白書 (中小企業庁)2025年版「中小企業白書」 中小企業のDXを考える(文章管理編)【Vol.8】 | 投資額:年間24万円 効果120万円~780万円 |
| 2025/7/26 | 【第5回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(BIツール)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.7】 | 投資額:年間18万円 効果234万円~519万円 |
| 2025/7/19 | 【第4回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(営業)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.6】 | 投資額:年間42万円 効果160万円~326万円 |
| 2025/7/12 | 【第3回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(情報共有)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.5】 | 投資額:年間21万円 効果288万円~378万円 |
| 2025/7/5 | 【第2回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(会計)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.4】 | 投資額:年間7万円 効果48万円~371万円 |
| 2025/6/28 | 【第1回】中小企業等向けDX推進の手引き2025について (経済産業省) フローチャート(勤怠管理)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.3】 | 投資額:年間3万円 効果35万円~156万円 |
| 2025/6/21 | フローチャート(人事考課)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.2】 | 投資額:年間6万円 効果165万円~492万円 |
| 2025/6/14 | フローチャート(Google Workspace)で会社全体のDX推進計画を作る【Vol.1】 | 投資額:年間4万円 効果130万円~225万円 |
| 2025/6/7 | 労働保険年度更新申告 AI 2027を考えよう | e-Govによる電子申請方法について(毎年1~2時間短縮) AIについての心構え・不安解消 |
| 2025/4/26 | 現状分析について(ボトルネックを探そう) | 現状の問題点の抽出・業務の効率化・デジタル化の促進・従業員の不安解消・将来の展望の共有 |
| 2025/4/19 | 自動バックアップ(同期)機能(Googleドライブ・OneDrive) 情報共有について(Google Keep・Microsoft Onenote・Lens) | 業務効率化2倍以上 効果:社内DX化(AI、情報共有、Web会議、スケジュール管理、バックアップ、セキュリティなど) |
| 2025/4/12 | ClaudeとChatGPT:文章編集機能の比較 Google Workspace導入について | 業務効率化2倍以上 効果:社内DX化(AI、情報共有、Web会議、スケジュール管理、バックアップ、セキュリティなど) |
| 2025/4/5 | NotebookLM(議事録作成・Discover) Gemini(資料⇒音声概要) Gemini(Canvas⇒文章編集) | 業務効率化2倍以上 効果:文章作成時間の削減、リサーチ時間の短縮 |
| 2025/3/29 | IROHATEC Labオープン! 小規模事業者持続化補助金について | 補助上限額250万円 効果:販路拡大、コスト削減 |
よくあるご質問
- IROHATEC Labとは何ですか?
-
IROHATEC Labは、中小企業の経営者様向けのDXオンラインセミナーです。最新のAI技術やDX推進方法を分かりやすく解説し、経営課題の解決に役立つ情報を提供する場として2025年4月に開設しました。毎週土曜日の朝10時から11時に開催され、経営者の皆様が気軽に参加してAIやDXに関する知識を深めていただける環境を目指しています。
- IROHATEC Labを開催する目的は何ですか?
-
中小企業の経営者様に最新のAI技術やDX推進方法を知っていただき、限られた人材や資金でも最大の成果を出すための知識や具体的手法を提供することを目的としています。当社のSP・BP制度の参加者に当社のDX支援アプローチを体験していただくことで、新たな収益源を確保していただくことを目指しています。
User Review
